
|
NAMA KAMAR |
JUMLAH BED |
BED TERISI |
BED KOSONG |
Garuda | 1 | 0 | 1 |
Merak | 2 | 1 | 1 |
Rajawali | 2 | 1 | 1 |
Nuri | 1 | 1 | 0 |
Cendrawasih | 2 | 1 | 1 |
Bangau | 3 | 0 | 3 |
Belibis | 5 | 3 | 2 |
Kakak Tua | 4 | 0 | 4 |
Kutilang | 3 | 0 | 3 |
Elang | 1 | 0 | 1 |
KAKAKTUA | 2 | 0 | 2 |
MERPATI | 2 | 0 | 2 |
Administrasi HOMECARE / Hari | 2 | 0 | 2 |
